Altın yükselişini devam ettiriyor
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 93,05 lira, Cumhuriyet Altınının satış fiyatı ise 626,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 91,65 92,00 92,70 93,05
Cumhuriyet Ata Lira 610,00 620,00 617,00 626,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 83,40 89,80 84,35 91,20
Lira Ziynet 592,00 605,00 600,00 613,00
Yarım Ziynet 296,00 306,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 148,00 153,00 149,00 154,00
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 91,65 92,00 92,70 93,05
Cumhuriyet Ata Lira 610,00 620,00 617,00 626,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 83,40 89,80 84,35 91,20
Lira Ziynet 592,00 605,00 600,00 613,00
Yarım Ziynet 296,00 306,00 298,00 308,00
Çeyrek Ziynet 148,00 153,00 149,00 154,00
0 yorum:
Yorum Gönder
Teşekkürler...